| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | সাধারণ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলাপ - আলোচনা |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পরে 40-45 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি বা এল / সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 80 টন |
| অন্য নাম: | প্লাস্টিকের কয়েল নখ | পাদান: | এসএস 304, এসএস 316 |
|---|---|---|---|
| মাথা টাইপ: | ওভাল মাথা | শ্যাঙ্ক প্রকার: | রিং শ্যাঙ্ক |
| ব্যাসরেখা: | 2.3 মিমি | পেরেক দৈর্ঘ্য: | 40mm |
| আবেদন: | স্থাপন করা | নমুনা: | সহজলভ্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিকের কোলাটেড কয়েল নখ,প্লাস্টিকের কোলাটেড ফ্রেমিং নখ |
||
ওভাল হেড রিং শ্যাঙ্ক পেরেক প্লাস্টিকের জড়িত নখ, কোলেটেড ছাদ নখ N
প্লাস্টিক ব্যান্ডটি সাধারণত 15 ডিগ্রি কয়েল নখের জন্য ব্যবহৃত হয়।প্লাস্টিকের ব্যান্ডটি প্লাস্টিকের স্ট্রিপের একটি উচ্চমূল্যের বিকল্প তবে পেরেক চালিত হলে এটি নোংরা জব সাইটটি এবং পেরেকের মাথার নীচে আটকে থাকা প্লাস্টিকের টুকরোও সরিয়ে দেয়।প্লাস্টিকের ব্যান্ডের প্রস্থান সহজেই পরিষ্কারের জন্য তৈরি টুকরোতে কয়েল নাইলার।
FAQ
আপনি কি নির্মাতা?
হ্যাঁ, আমরা প্রায় বিশ বছরের অভিজ্ঞতার জন্য এই ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ করেছি।
আপনি কি নমুনা সরবরাহ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা নমুনা সরবরাহ করতে পারি।
অর্ডার দেওয়ার আগে আমি কী আপনার কারখানায় যেতে পারি?
অবশ্যই, আপনার কারখানার পরিদর্শন স্বাগত!
আমরা কি একটি 20FT পাত্রে আইটেমগুলি মিশ্রিত করতে পারি?
হ্যাঁ.
আপনার প্রদানের শর্তগুলি কী?
আগাম 30% টি / টি, বি / এল, এল / সি এর অনুলিপিের তুলনায় ভারসাম্য।আপনার পণ্যের জন্য এফওবি উপলব্ধ।
বিশেষ উল্লেখ
| স্পেসিফিকেশন | শ্যাঙ্ক দিয়া। | মাথা | পেরেক | উপরের | নিচু |
| বেধ | পিচ | ওয়্যার পিচ | ওয়্যার পিচ | ||
| 2.1 (25 ~ 55 মিমি) | 2.1-0.02। -0.04 মিমি | 0.7 মিমি | 6.8 মিমি | 8 মিমি | 19 মিমি |
| 2.3 (45 ~ 65 মিমি) | 2.3-0.02। -0.04 মিমি | 0.8 মিমি | 6.8 মিমি | 19 মিমি | 37 মিমি |
| 2.5 (45 ~ 75 মিমি) | 2.5-0.02। -0.04 মিমি | 1.0 মিমি | 8.0 মিমি | 19 মিমি | 37 মিমি |
| 2.8 (45 ~ 88 মিমি) | 2.8-0.02। -0.04 মিমি | 1.0 মিমি | 8.0 মিমি | 19 মিমি | 37 মিমি |
| 3.1 (45 ~ 100 মিমি) | 3.1-0.02। -0.04 মিমি | 1.1 মিমি | 8.0 মিমি | 19 মিমি | 37 মিমি |
| 3.33 (45 ~ 100 মিমি) | 3.33-0.02। -0.04 মিমি | 1.1 মিমি | 8.0 মিমি | 19 মিমি | 37 মিমি |
![]()
![]()